- 10+
- 年维基百科专业知识
- 3,000+
- 页面和链接已交付
- 93%
- 审核成功率
- 70+
- 维基百科语言版本
新维基百科链接的重要性? 基础——无跟随价值、AI引文、什么通过编辑审查——在一份指南中。
阅读完整指南 →您将获得什么
维基百科反向链接
在主题相关的维基百科条目内嵌入的内文引用,覆盖165个主题语言域。并非临时投放——而是整合进条目的参考文献列表,并提供180天替换保证。
- 165个主题维基百科语言域
- 永久整合进条目参考文献(而非博客评论)
- 180天替换保证
- 虽为nofollow,但信任信号强于多数dofollow来源
起始价格
€130 / 条 起 · 每个域名每月最多 10 条
通常周期
5-21天
适合对象
- · 构建域名权威的SEO项目
- · 追求AI引用密度的品牌
- · 扩展客户产品线的代理商
流程
在每个步骤都透明——您在集成前批准
步骤1
您提供目标URL和锚文本
一份简单的信息表:目标URL、首选锚文本、目标语言版本(英文、西班牙文、德文等)。
步骤2
我们筛选匹配的维基百科文章
我们的编辑在主题相关的维基百科文章中找到链接能真正提供参考价值的位置。每个候选方案均整理成表格供您审阅。
步骤3
您选择要推进的放置位置
否决任何与您品牌不匹配的文章,批准其余的。全程透明,每一步均如此。
步骤4
我们完成链接集成
行内引用由拥有成熟维基百科账户的资深编辑添加,编辑节奏在数天内分散,以保持自然感。
步骤5
180天免费替换保证
如果维基百科编辑在180天内删除链接,我们将在其他文章中免费进行替换。
反向链接格式
三种维基百科反向链接集成类型
每个链接使用三种白帽方法之一在维基百科内容内进行编辑放置。所有符合维基百科的外部链接和可靠来源政策。
上下文反向链接
放置于相关维基百科文章的来源/参考部分,上下文契合且符合编辑标准。
断链替换
我们在相关维基百科文章中发现过时或失效的链接,并以指向您网站的高质量相关链接加以替换——既保持文章内容的有效性,也让您的链接持续存活。
引文集成
使用维基百科的「引用」工具,将您的参考资料整合进现有事实陈述中,完全遵循维基百科的引文规范。
放置具体
集成到现有文章中——您确切获得的
上面每种格式背后的力学:目标文章的选择方式、锚文本可以是什么,以及放置被删除时发生的事情。
放置选择——相关性优先,流量其次
候选文章首先按主题与目标URL的相关性评分,其次参考该文章自身的页面浏览量。引用仅在能为实际阅读该文章的读者提供真实参考价值时才会提交。
锚文本规范——描述性,绝不商业化
锚文本保持描述性:您的页面标题、品牌名称,或自然融入句子的朴素事实短语。我们不放置商业关键词锚——在维基百科编辑眼中,那读起来就是垃圾,也是引文被撤销的最快途径。
存活保障——监控与免费替换
每处放置在集成后均持续监控。若维基百科编辑在180天内删除该链接,我们将在另一篇文章中免费替换——与本页面每个套餐的条款一致。
付费编辑披露
每个放置根据维基媒体服务条款公开披露。
代理、客户和最终受益人在编辑的用户页面、创建时的文章讨论页以及编辑摘要中被识别。这是不可协商的。我们拒绝需要隐瞒关系的项目——可持续的维基百科存在取决于透明度。
高级集成
标准链接之外的六种高级格式
当标准参考链接不够时,这些格式将您的品牌更深地集成到维基百科和更广泛的开放知识图中。每个都是编辑合理的并公开披露。
本地集成
本地集成——没有独立页面的维基百科存在
本地集成通过相关的现有或新内容而不是直接促销放置,在公司周围建立中立的维基百科可见度。
在现有文章中提及
我们在相关的通用维基百科文章中自然提及您的公司,援引已有独立媒体报道作为来源。该链接指向第三方资料,而非您自己的网站。
Microfinance
Automated loans include point-of-sale services offered by financial technology companies like Affirm, Klarna, Afterpay, and [Your Company].
纳入相关列表
若存在合适的维基百科列表或比较页面,我们将以事实细节添加您的公司:产品类型、所属类别、覆盖地区、支持功能及核心技术特征。
Comparison of project management software
| Tool | Web | SaaS | License |
|---|---|---|---|
| Asana | Yes | Yes | Proprietary |
| Trello | Yes | Yes | Proprietary |
| [Your Co.] | Yes | Yes | Proprietary |
| Apache OFBiz | Yes | Yes | Apache |
教育性或主题文章
我们围绕相关术语、产品类别、技术或行业概念创建或大幅改进文章,您的品牌作为更广泛市场背景的一部分自然出现其中。
Low-code development platform
A low-code development platform provides a development environment used to create application software through a graphical user interface. Notable platforms in this category include [Your Product], which offers...
为什么维基百科链接很重要
使维基百科内单个参考价值比100个客座帖子链接更多的原因
域名权威顶尖
维基百科是开放网络上被引用最多的域名之一。文章内的参考链接所承载的信任权重,远超100个nofollow博客链接。
AI答案引擎大量引用维基百科
ChatGPT、Gemini、Perplexity和Google AI概览直接引用维基百科文章。文章内的参考链接使您的网址进入高频引用来源集合。
长期存在,而非临时性的
这些链接集成在文章的参考列表中——不是博客评论,不是6个月内就消失的访客投稿。
nofollow却是强有力的信任信号
维基百科链接虽为nofollow,但Google将其视为强烈的权威认可信号。绝大多数nofollow来源并不具备这一信任级别。
全球覆盖与相关性
70余个语言版本覆盖对您重要的各个市场。更强的国际SEO表现,以及维基数据结构化集成带来的品牌Google知识面板机会。
带来高意图有机流量
维基百科是全球用户主动访问的高意图目的地。正在研究某一话题的读者会点击引用来源——这是来自高权威页面的直接、意图明确的推荐流量。
语言版本
SEO和AI最重要的7个维基百科版本
每个语言版本存在于自己的子域上,有自己的域评级。这七个在权威中领先,覆盖最大的搜索受众——链接可以瞄准我们工作的70+版本中的任何一个。
| 版本 | 域 | DR | 受众 | 顺序 |
|---|---|---|---|---|
| English Wikipedia | en.wikipedia.org | 94 | Global | 在此版本中订购 |
| Simple English Wikipedia | simple.wikipedia.org | 92 | Global (simpler English) | 在此版本中订购 |
| Spanish Wikipedia | es.wikipedia.org | 91 | ~500M speakers | 在此版本中订购 |
| German Wikipedia | de.wikipedia.org | 91 | ~100M speakers | 在此版本中订购 |
| French Wikipedia | fr.wikipedia.org | 91 | ~280M speakers | 在此版本中订购 |
| Russian Wikipedia | ru.wikipedia.org | 90 | ~250M speakers | 在此版本中订购 |
| Italian Wikipedia | it.wikipedia.org | 90 | ~65M speakers | 在此版本中订购 |
DR = Ahrefs域评级,近似且随时间修订。
搜索全部300个语言版本
维基百科每个语言版本的完整DR / DA索引,可搜索可筛选——来自早前一次Ahrefs/Moz采集的统一快照。上表列出的是主要版本经核实的数据。
300 个版本
| 语言 | 域名 | Ahrefs DR | Moz DA |
|---|---|---|---|
| Abkhazian | ab.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Acehnese | ace.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Afrikaans | af.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Albanian | sq.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Alemannic | als.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Amharic | am.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Angika | anp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Arabic | ar.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Aragonese | an.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aramaic | arc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Armenian | hy.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aromanian | roa-rup.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Arpitan | frp.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Assamese | as.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Asturian | ast.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Atayal | tay.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Atikamekw | atj.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Avaric | av.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Awadhi | awa.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Aymara | ay.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Azerbaijani | az.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Balinese | ban.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Banjar | bjn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Banyumasan | map-bms.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bashkir | ba.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Basque | eu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Batak Mandailing | btm.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bavarian | bar.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Belarusian | be.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Belarusian (Taraškievica) | be-tarask.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bengali | bn.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Betawi | bew.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bhojpuri | bh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bishnupriya | bpy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bislama | bi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bosnian | bs.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Breton | br.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Buginese | bug.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bulgarian | bg.wikipedia.org | 89 | 97 |
| Burmese | my.wikipedia.org | 84 | 95 |
| Cantonese | zh-yue.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Catalan | ca.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Cebuano | ceb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Bikol | bcl.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Dusun | dtp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Kanuri | knc.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Kurdish | ckb.wikipedia.org | 84 | 95 |
| Chavacano | cbk-zam.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Chechen | ce.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Chinese | zh.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Church Slavic | cu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Chuvash | cv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Colognian | ksh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Cornish | kw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Corsican | co.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Crimean Tatar | crh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Croatian | hr.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Czech | cs.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Dagbani | dag.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Danish | da.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Dimli | diq.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Divehi | dv.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Doteli | dty.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Dutch | nl.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Eastern Mari | mhr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Egyptian Arabic | arz.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Emiliano-Romagnolo | eml.wikipedia.org | 87 | 93 |
| English | en.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Erzya | myv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Esperanto | eo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Estonian | et.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Ewe | ee.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Extremaduran | ext.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Faroese | fo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Fiji Hindi | hif.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Fijian | fj.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Finnish | fi.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Fon | fon.wikipedia.org | 84 | 93 |
| French | fr.wikipedia.org | 91 | 95 |
| Friulian | fur.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Fula | ff.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gagauz | gag.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Galician | gl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gan | gan.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ganda | lg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Georgian | ka.wikipedia.org | 87 | 97 |
| German | de.wikipedia.org | 93 | 94 |
| Ghanaian Pidgin | gpe.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gilaki | glk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Goan Konkani | gom.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gorontalo | gor.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Greek | el.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Guarani | gn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gujarati | gu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gun | guw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Haitian Creole | ht.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hakka Chinese | hak.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hausa | ha.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hawaiian | haw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Hebrew | he.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Hindi | hi.wikipedia.org | 90 | 100 |
| Hungarian | hu.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Iban | iba.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Icelandic | is.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ido | io.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Igbo | ig.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Iloko | ilo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Inari Sami | smn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Indonesian | id.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Ingush | inh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Interlingua | ia.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Interlingue | ie.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Irish | ga.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Italian | it.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Jamaican Creole English | jam.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Japanese | ja.wikipedia.org | 93 | 93 |
| Javanese | jv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kabardian | kbd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kabiye | kbp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kabyle | kab.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kalmyk | xal.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kannada | kn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kara-Kalpak | kaa.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Karachay-Balkar | krc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kashmiri | ks.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kashubian | csb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kazakh | kk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Khmer | km.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kikuyu | ki.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kinyarwanda | rw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Komering | kge.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Komi | kv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Komi-Permyak | koi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kongo | kg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Korean | ko.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Kotava | avk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kurdish | ku.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kyrgyz | ky.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ladin | lld.wikipedia.org | 84 | 100 |
| Ladino | lad.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lak | lbe.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lao | lo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Latin | la.wikipedia.org | 87 | 94 |
| Latvian | lv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lezghian | lez.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ligurian | lij.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Limburgish | li.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lingala | ln.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Lingua Franca Nova | lfn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Literary Chinese | zh-classical.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lithuanian | lt.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Livvi-Karelian | olo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lojban | jbo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lombard | lmo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Low German | nds.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Low Saxon | nds-nl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lower Sorbian | dsb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Luxembourgish | lb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Macedonian | mk.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Madurese | mad.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Maithili | mai.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Malagasy | mg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Malay | ms.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Malayalam | ml.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Maltese | mt.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Manipuri | mni.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Manx | gv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Māori | mi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Marathi | mr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mazanderani | mzn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Minangkabau | min.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mindong | cdo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mingrelian | xmf.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Minnan | zh-min-nan.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mirandese | mwl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Moksha | mdf.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mon | mnw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mongolian | mn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Moroccan Arabic | ary.wikipedia.org | 84 | 93 |
| N’Ko | nqo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Nahuatl | nah.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Navajo | nv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Neapolitan | nap.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Nepali | ne.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Newari | new.wikipedia.org | 87 | 95 |
| Nias | nia.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Nigerian Pidgin | pcm.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Norman | nrm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Frisian | frr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Sami | se.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Sotho | nso.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Norwegian (Bokmål) | no.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Norwegian Nynorsk | nn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Novial | nov.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Occitan | oc.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Odia | or.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Old English | ang.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Oromo | om.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ossetic | os.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pa'O | blk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Palatine German | pfl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pali | pi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pampanga | pam.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pangasinan | pag.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Papiamento | pap.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pashto | ps.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Pennsylvania German | pdc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Persian | fa.wikipedia.org | 91 | 94 |
| Picard | pcd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Piedmontese | pms.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Polish | pl.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Portuguese | pt.wikipedia.org | 91 | 96 |
| Punjabi | pa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Quechua | qu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Romanian | ro.wikipedia.org | 89 | 80 |
| Romansh | rm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Russia Buriat | bxr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Russian | ru.wikipedia.org | 91 | 94 |
| Rusyn | rue.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sakizaya | szy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Samoan | sm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Samogitian | bat-smg.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sanskrit | sa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Santali | sat.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Saraiki | skr.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sardinian | sc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Saterland Frisian | stq.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Scots | sco.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Scottish Gaelic | gd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Serbian | sr.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Serbo-Croatian | sh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Shan | shn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Shona | sn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sicilian | scn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Silesian | szl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Simple English | simple.wikipedia.org | 90 | 93 |
| Sindhi | sd.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sinhala | si.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Slovak | sk.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Slovenian | sl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Somali | so.wikipedia.org | 84 | 93 |
| South Azerbaijani | azb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Southern Dagaare | dga.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Southern Sotho | st.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Spanish | es.wikipedia.org | 91 | 96 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sundanese | su.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Swahili | sw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Swedish | sv.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Tachelhit | shi.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tagalog | tl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tahitian | ty.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tajik | tg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Talysh | tly.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tamil | ta.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tarantino | roa-tara.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Taroko | trv.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tatar | tt.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Telugu | te.wikipedia.org | 87 | 91 |
| Tetum | tet.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Thai | th.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Tibetan | bo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tok Pisin | tpi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tongan | to.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tswana | tn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tulu | tcy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tumbuka | tum.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Turkish | tr.wikipedia.org | 91 | 95 |
| Turkmen | tk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tuvinian | tyv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Twi | tw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tyap | kcg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Udmurt | udm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ukrainian | uk.wikipedia.org | 90 | 93 |
| Upper Sorbian | hsb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Urdu | ur.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Uyghur | ug.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Uzbek | uz.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Venetian | vec.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Veps | vep.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Vietnamese | vi.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Volapük | vo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Võro | fiu-vro.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Walloon | wa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Waray | war.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Welsh | cy.wikipedia.org | 85 | 93 |
| West Flemish | vls.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Armenian | hyw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Frisian | fy.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Mari | mrj.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Punjabi | pnb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Wolof | wo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Wu | wuu.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Xhosa | xh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Yakut | sah.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Yiddish | yi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Yoruba | yo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Zeelandic | zea.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Zhuang | za.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Zulu | zu.wikipedia.org | 84 | 93 |
开放数据: 下载完整索引CSV文件 (300个版本,CC BY 4.0)。
常见问题
维基百科反向链接——人们问什么
维基百科反向链接
你们放置哪些类型的维基百科链接?
维基百科链接是nofollow吗?它们还有SEO价值吗?
什么是180天更换保证?
链接放置流程需要多长时间?
你们会披露链接是商业性放置的吗?
最低起订量是多少?定价如何计算?
有目标URL列表吗?我们会回复匹配的维基百科文章。
发送您想链接的URL。我们会研究相关的维基百科文章,在表中呈现它们,您选择哪些要发送。