核心服务
各项服务的费用一览
| 服务 | 起始价格 | 通常周期 | 适合对象 |
|---|---|---|---|
| 英文维基百科页面(企业) | €1,930 | 3–4周 | 企业、创始人、公众人物 |
| 德语 / 荷兰语 / 意大利语 / 俄语 / 阿拉伯语 / 中文 / 其他(第一梯队,企业) | €1,450 | 3–4周 | 第一梯队多语言扩展 |
| 第二梯队语言维基百科页面(企业) | €1,220 | 3–4周 | 40种语言,包括乌克兰语、法语、西班牙语、葡萄牙语、日语、韩语 |
| 第三 / 第四梯队语言维基百科页面 | €600 起 | 3–4周 | 地区性及较小规模版本 |
| 维基百科页面编辑与更新 | €700 起 | 2–3周 | 现有页面、品牌形象更新 |
| 已删除页面恢复 | 按个案报价 | 2–6周 | 曾遭受删除讨论的页面 |
| 年度支持 | €420 / 年 | 每年 | 稳定页面,季度性维护 |
| 托管保护 | €750 / 年 | 每年 | 大多数活跃页面——默认方案 |
| 高级支持 | €1,200 / 年 | 每年 | 高曝光页面,近实时预警 |
| 企业级治理 | €3,500 / 年 | 每年 + SLA | 法律 / 公关 / 合规团队 |
| Wikidata实体 | €550 起 | 1–2周 | 知识图谱与AI可见性 |
| AI可见性审计 | €490 起 | 3–5天 | 项目启动前评估 |
| Reddit试点活动 | €980 起 | 2–4周 | AI / 社区可见性测试 |
| Reddit权威订阅 | €1,500 / 月 起 | 每月 | 持续社区曝光 + AI引用 |
| Quora权威订阅 | €1,190 / 月 起 | 每月 | 长期AI问答引擎曝光 |
| Reddit + Quora捆绑套餐(双渠道,一个项目) | €1,980 / 月 起 | 每月 | 双渠道社区证明——比两个订阅单独购买节省26% |
| LinkedIn账户管理 | €519 - €2,320 / 月 | 每月 | 创始人及高管个人品牌项目 |
| 媒体报道项目 | 按项目报价 | 4–12周 | 维基百科前期知名度建设 |
| OSINT调查 | 按业务定价 | 1–3周 | 编辑与来源情报 |
价格采用欧元,不含增值税。SWIFT、SEPA、Wise、Payoneer、PayPal、Visa / Mastercard、USDT (TRC-20)。
年度支持
四种方案。选择与您页面曝光度匹配的计划。
从稳定页面的季度维护,到企业级治理——含SLA驱动的响应和季度汇报。
托管保护
最受欢迎€750 / year
主动监督计划——每周2–3次监控,主动清理问题。
适合对象
大多数拥有真实品牌形象的企业
- 每周2–3次监控
- 主动处理不当编辑和警告标签
- 每年最多8次编辑更新
- 常规讨论页面支持
企业级治理
€3,500 / year
治理与可预测性计划——含SLA驱动的响应和高管报告。
适合对象
受监管行业、公众人物、法律 / 公关 / 合规团队
- 优先级近实时监控与预警
- 处理敏感编辑、纠纷及删除风险
- 基于风险的治理方法
- 季度高管摘要和活动日志
- 明确的响应预期(SLA驱动)
构建您的报价
多语言投资组合的交互式计算器
锚定语言 + 附加版本 + 年度支持 + 可选的维基数据 / AI 审计模块。多语言可享套餐折扣,代理商在此基础上再享批量折扣。实时生成参考报价。
互动
组建您的报价
指示性价格——最终报价以来源评估为准。
维基百科语言版本
按语言定价 — 160 版本,4 个等级
按语言名称、ISO 代码、地区或国家/地区搜索。按语言细微差异(FlaggedRevs、审查难度)告知我们的交付计划,但不影响起价。
四个等级
定价反映的是各语言版本中来源审核与社区审查的难度,而非价值高低的判断。
第 1 等级
11 版本
公司: €1,930 / €1,450 · 个人: €1,300 / €1,100
英文排名第一;德语、荷兰语、意大利语、俄语、阿拉伯语、中文、印地语排名为第 1 层锚点的下限。
第 2 等级
40 版本
公司: €1,220 · 个人: €1,000
乌克兰语、法语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、日语、韩语、希伯来语、匈牙利语、芬兰语等。
第 3 等级
59 版本
公司: €780 · 个人: €780
加泰罗尼亚语、斯瓦希里语、印度尼西亚语、塞尔维亚语、罗马尼亚语、孟加拉语、泰米尔语、泰卢固语、马拉雅拉姆语等。
第 4 等级
50 版本
公司: €600 · 个人: €550
南非荷兰语、祖鲁语、豪萨语、哈萨克语、塔吉克语、爪哇语、他加禄语、克丘亚语、毛利语等。
有 160 个版本符合您的筛选条件。
| 语言 | 维基 | 级别 | 公司 | 个人 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | en | T1 | €1,930 | €1,300 | 全球 |
| 德语 | de | T1 | €1,450 | €1,100 | 欧洲 |
| 荷兰语 | nl | T1 | €1,450 | €1,100 | 欧洲 |
| 意大利语 | it | T1 | €1,450 | €1,100 | 欧洲 |
| 俄语 | ru | T1 | €1,450 | €1,100 | 欧洲、亚洲 |
| 阿拉伯语 | ar | T1 | €1,450 | €1,100 | 中东、北非 |
| 丹麦语 | da | T1 | €1,450 | €1,100 | 欧洲 |
| 土耳其语 | tr | T1 | €1,450 | €1,100 | 欧洲、中东(安纳托利亚) |
| 汉语 | zh | T1 | €1,450 | €1,100 | 亚洲(东亚) |
| 泰语 | th | T1 | €1,450 | €1,100 | 亚洲(东南亚) |
| 印地语 | hi | T1 | €1,450 | €1,100 | 亚洲(南亚) |
| 乌克兰语 | uk | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 法语 | fr | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲、非洲、北美洲 |
| 简易英语 | simple | T2 | €1,220 | €1,000 | 全球(互联网;基于英语) |
| 葡萄牙语 | pt | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲、南美洲、非洲 |
| 西班牙语 | es | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲、南美洲、北美洲 |
| 波兰语 | pl | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 日语 | ja | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东亚) |
| 韩语 | ko | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东亚) |
| 希伯来语 | he | T2 | €1,220 | €1,000 | 中东 |
| 匈牙利语 | hu | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 芬兰语 | fi | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 捷克语 | cs | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 爱沙尼亚语 | et | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 瑞典语 | sv | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 挪威语 | no | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 巴斯克语 | eu | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 保加利亚语 | bg | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 威尔士语 | cy | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 希腊语 | el | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 斯洛伐克语 | sk | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 立陶宛语 | lt | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 斯洛文尼亚语 | sl | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 新挪威语 | nn | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 拉脱维亚语 | lv | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 卢森堡语 | lb | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 爱尔兰语 | ga | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 冰岛语 | is | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 西弗里西亚语 | fy | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 苏格兰语 | sco | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲 |
| 格鲁吉亚语 | ka | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(高加索/西亚) |
| 亚美尼亚语 | hy | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(高加索/西亚) |
| 粤语 | zh-yue | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东亚) |
| 蒙古语 | mn | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东亚/中亚) |
| 闽南语 | zh-min-nan | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东亚/东南亚) |
| 越南语 | vi | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东南亚) |
| 缅甸语 | my | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东南亚) |
| 世界语 | eo | T2 | €1,220 | €1,000 | 全球/离散社群 |
| 波斯语 | fa | T2 | €1,220 | €1,000 | 中东、亚洲(中亚/西南亚) |
| 意第绪语 | yi | T2 | €1,220 | €1,000 | 欧洲、北美洲、中东(离散社群) |
| 文言文 | zh-classical | T2 | €1,220 | €1,000 | 亚洲(东亚;历史书面标准) |
| 加泰罗尼亚语 | ca | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 斯瓦希里语 | sw | T3 | €780 | €700 | 非洲(东非) |
| 阿塞拜疆语 | az | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南高加索/西亚) |
| 印度尼西亚语 | id | T3 | €780 | €700 | 亚洲(东南亚) |
| 马来语 | ms | T3 | €780 | €700 | 亚洲(东南亚) |
| 宿务语 | ceb | T3 | €780 | €700 | 亚洲 |
| 塞尔维亚语 | sr | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 罗马尼亚语 | ro | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 北弗里西亚语 | frr | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 马耳他语 | mt | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 北萨米语 | se | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 阿姆哈拉语 | am | T3 | €780 | €700 | 非洲(非洲之角) |
| 摩洛哥阿拉伯语 | ary | T3 | €780 | €700 | 非洲(北非) |
| 埃及阿拉伯语 | arz | T3 | €780 | €700 | 非洲(北非) |
| 维吾尔语 | ug | T3 | €780 | €700 | 亚洲(中亚/东亚) |
| 塞尔维亚-克罗地亚语 | sh | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 白俄罗斯语 | be | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 克罗地亚语 | hr | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 加利西亚语 | gl | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 拉定语 | lld | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 马其顿语 | mk | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 阿斯图里亚斯语 | ast | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 阿尔巴尼亚语 | sq | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 波斯尼亚语 | bs | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 奥克语 | oc | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 低地德语 | nds | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 伦巴第语 | lmo | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 皮埃蒙特语 | pms | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 威尼斯语 | vec | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 西里西亚语 | szl | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 阿拉贡语 | an | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 阿勒曼尼语 | als | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 巴伐利亚语 | bar | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 西西里语 | scn | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 克里米亚鞑靼语 | crh | T3 | €780 | €700 | 欧洲、亚洲(欧亚草原/黑海) |
| 高棉语 | km | T3 | €780 | €700 | 亚洲(东南亚) |
| 林堡语 | li | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 那不勒斯语 | nap | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 利古里亚语 | lij | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 塔兰托语 | roa-tara | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 科西嘉语 | co | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 西佛兰德语 | vls | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 荷兰低地萨克逊语 | nds-nl | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 撒丁语 | sc | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 科隆语 | ksh | T3 | €780 | €700 | 欧洲 |
| 闽东语 | cdo | T3 | €780 | €700 | 亚洲(东亚) |
| 吴语 | wuu | T3 | €780 | €700 | 亚洲(东亚) |
| 乌尔都语 | ur | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 泰米尔语 | ta | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 孟加拉语 | bn | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 泰卢固语 | te | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 马拉地语 | mr | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 马拉雅拉姆语 | ml | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 西旁遮普语 | pnb | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 卡纳达语 | kn | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 古吉拉特语 | gu | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 尼泊尔语 | ne | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 僧伽罗语 | si | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚) |
| 普什图语 | ps | T3 | €780 | €700 | 亚洲(南亚/中亚) |
| 白俄罗斯语(塔拉什凯维察正字法) | be-tarask | T4 | €600 | €550 | 欧洲 |
| 布列塔尼语 | br | T4 | €600 | €550 | 欧洲 |
| 卢旺达语 | rw | T4 | €600 | €550 | 非洲(大湖地区/东非) |
| 索马里语 | so | T4 | €600 | €550 | 非洲(非洲之角) |
| 马达加斯加语 | mg | T4 | €600 | €550 | 非洲(印度洋/马达加斯加) |
| 标准摩洛哥塔马齐格特语 | zgh | T4 | €600 | €550 | 非洲(北非) |
| 南非荷兰语 | af | T4 | €600 | €550 | 非洲(南部非洲) |
| 祖鲁语 | zu | T4 | €600 | €550 | 非洲(南部非洲) |
| 绍纳语 | sn | T4 | €600 | €550 | 非洲(南部非洲) |
| 北索托语 | nso | T4 | €600 | €550 | 非洲(南部非洲) |
| 豪萨语 | ha | T4 | €600 | €550 | 非洲(西非) |
| 伊博语 | ig | T4 | €600 | €550 | 非洲(西非) |
| 约鲁巴语 | yo | T4 | €600 | €550 | 非洲(西非) |
| 达班语 | dag | T4 | €600 | €550 | 非洲(西非) |
| 富拉语 | ff | T4 | €600 | €550 | 非洲(西非/中萨赫勒) |
| 明格列尔语 | xmf | T4 | €600 | €550 | 亚洲(高加索/西亚) |
| 奥塞梯语 | os | T4 | €600 | €550 | 亚洲(高加索/西亚) |
| 阿布哈兹语 | ab | T4 | €600 | €550 | 亚洲(高加索/西亚) |
| 乌兹别克语 | uz | T4 | €600 | €550 | 亚洲(中亚) |
| 哈萨克语 | kk | T4 | €600 | €550 | 亚洲(中亚) |
| 塔吉克语 | tg | T4 | €600 | €550 | 亚洲(中亚) |
| 吉尔吉斯语 | ky | T4 | €600 | €550 | 亚洲(中亚) |
| 土库曼语 | tk | T4 | €600 | €550 | 亚洲(中亚) |
| 尼瓦尔语 | new | T4 | €600 | €550 | 亚洲(南亚) |
| 比什奴普利亚语 | bpy | T4 | €600 | €550 | 亚洲(南亚) |
| 爪哇语 | jv | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 巽他语 | su | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 他加禄语 | tl | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 巴厘语 | ban | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 伊洛卡诺语 | ilo | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 掸语 | shn | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 南阿塞拜疆语 | azb | T4 | €600 | €550 | 中东/西亚 |
| 库尔德语 | ku | T4 | €600 | €550 | 中东/西亚 |
| 中库尔德语 | ckb | T4 | €600 | €550 | 中东/西亚 |
| 马赞德兰语 | mzn | T4 | €600 | €550 | 中东/西亚 |
| 吉拉基语 | glk | T4 | €600 | €550 | 中东/西亚 |
| 扎扎其语 | diq | T4 | €600 | €550 | 中东/西亚 |
| 纳瓦霍语 | nv | T4 | €600 | €550 | 北美洲 |
| 海地克里奥尔语 | ht | T4 | €600 | €550 | 北美洲(加勒比) |
| 斐济印地语 | hif | T4 | €600 | €550 | 大洋洲(太平洋) |
| 毛利语 | mi | T4 | €600 | €550 | 大洋洲(太平洋) |
| 克丘亚语 | qu | T4 | €600 | €550 | 南美洲 |
| 瓦莱语 | war | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 米南佳保语 | min | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 中比科尔语 | bcl | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 布吉语 | bug | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 哥伦打洛语 | gor | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 巴尼乌马桑语 | map-bms | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 亚齐语 | ace | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
| 班查语 | bjn | T4 | €600 | €550 | 亚洲(东南亚) |
旗舰产品 · 套餐
从单一页面到托管来源网络
AI Reputation Stack将Wikipedia、Wikidata、多语言实体、来源密度和治理整合为一个托管声誉层——Foundation(€2,490)、Authority(€6,900)和Enterprise Reputation OS。
正在规划多语言上线?
把目标语言告诉我们,我们会给出整体组合报价(以及交付排期)。