מחירים
מחירים שקופים על פני 160+ מהדורות ויקיפדיה.
ספר מחירים פומבי אחד. אנו מחדשים אותו פעם בשנה. תיקי שפות מרובות זוכים להנחות חבילה; סוכנויות מקבלות סולם נפח נפרד.
שירותים מרכזיים
מה עולה — במבט מהיר
| שירות | מחיר התחלתי | לוח זמנים אופייני | מתאים במיוחד ל |
|---|---|---|---|
| דף ויקיפדיה באנגלית (חברה) | €1,930 | 3–4 שבועות | חברות, מייסדים, דמויות ציבוריות |
| גרמנית / הולנדית / איטלקית / רוסית / ערבית / סינית / אחרות (רמה 1, חברה) | €1,450 | 3–4 שבועות | הרחבה רב-לשונית ברמה 1 |
| דף ויקיפדיה בשפה ברמה 2 (חברה) | €1,220 | 3–4 שבועות | 40 שפות כולל אוקראינית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, יפנית, קורנית |
| דף ויקיפדיה ברמה 3 / רמה 4 | החל מ-€600 | 3–4 שבועות | מהדורות אזוריות וקטנות יותר |
| עריכה ועדכוני דף ויקיפדיה | החל מ-€700 | 2–3 שבועות | דפים קיימים, רענון מותג |
| שחזור דף שנמחק | הצעת מחיר לפי מקרה | 2–6 שבועות | דפים עם דיוני מחיקה קודמים |
| תמיכה שנתית | €420 לשנה | שנתי | דפים יציבים, תחזוקה רבעונית |
| הגנה מנוהלת | €750 לשנה | שנתי | רוב הדפים הפעילים — תוכנית ברירת המחדל |
| תמיכה פרמיום | €1,200 לשנה | שנתי | דפים בעלי נראות גבוהה, התראות כמעט בזמן אמת |
| ממשל ארגוני | €3,500 לשנה | שנתי + SLA | צוותים משפטיים / יחסי ציבור / ציות |
| ישות Wikidata | החל מ-€550 | 1–2 שבועות | גרף ידע ונראות בינה מלאכותית |
| ביקורת נראות בינה מלאכותית | החל מ-€490 | 3–5 ימים | הערכה לפני תחילת מעורבות |
| קמפיין פיילוט ב-Reddit | החל מ-€980 | 2–4 שבועות | בדיקת נראות בינה מלאכותית / קהילה |
| ריטיינר סמכות ב-Reddit | החל מ-€1,500 לחודש | חודשי | נוכחות קהילתית מתמשכת + ציטוטי בינה מלאכותית |
| ריטיינר סמכות ב-Quora | החל מ-€1,190 לחודש | חודשי | נוכחות ארוכת טווח במנועי תשובות AI |
| חבילת Reddit + Quora (שתי הערוצים, תוכנית אחת) | החל מ-€1,980 לחודש | חודשי | הוכחה קהילתית משולבת — 26% זול משני הריטיינרים בנפרד |
| ניהול חשבון LinkedIn | €519 - €2,320 לחודש | חודשי | תוכניות מיתוג אישי למייסדים ומנהלים |
| תוכנית סיקור תקשורתי | הצעת מחיר לפי תוכנית | 4–12 שבועות | בניית בולטות לפני ויקיפדיה |
| חקירת OSINT | לפי היקף ההתקשרות | 1–3 שבועות | מודיעין עורכים ומקורות |
מחירים ב-EUR, ללא מע"מ. SWIFT, SEPA, Wise, Payoneer, PayPal, Visa / Mastercard, USDT (TRC-20).
תמיכה שנתית
ארבע תוכניות. בחרו את המתאימה לרמת החשיפה של הדף שלכם.
מתחזוקה רבעונית לדפים יציבים ועד ממשל ארגוני עם תגובה מונחית SLA ודיווח רבעוני.
תמיכה שנתית
€420 / year
תוכנית תחזוקה לדפים יציבים — עדכונים רבעוניים והדרכה תחרותית.
מתאים במיוחד ל
דפים בעלי פעילות עריכה נמוכה, עדכונים מדי פעם
- עד 4 עדכוני תוכן בשנה
- ניסוח ניטרלי והדרכה בנושאים שגרתיים
- בדיקת עמידה בסטנדרטים בסיסיים מדי תקופה
- אינה כוללת ניטור מתמשך
הגנה מנוהלת
הפופולרי ביותר€750 / year
תוכנית פיקוח פעיל — ניטור 2–3 פעמים בשבוע וניקוי יזום.
מתאים במיוחד ל
רוב החברות עם נוכחות מותג אמיתית
- ניטור 2–3 פעמים בשבוע
- טיפול יזום בעריכות לא רצויות ותגיות אזהרה
- עד 8 עדכונים עריכתיים בשנה
- תמיכה בדיוני דף הדיון
תמיכה פרמיום
€1,200 / year
תוכנית תגובה מהירה — ניטור והתראות כמעט בזמן אמת.
מתאים במיוחד ל
דפים קריטיים מסחרית, מותגים עם תשומת לב גבוהה
- ניטור והתראות כמעט בזמן אמת
- הודעות מיידיות על שינויים
- תגובה מהירה לוונדליזם / עריכות מסוכנות
- טיפול פעיל בהסלמות ובדיונים
ממשל ארגוני
€3,500 / year
תוכנית ממשל ויכולת ניבוי עם תגובה מונחית SLA ודיווח מנהלים.
מתאים במיוחד ל
תעשיות מפוקחות, דמויות ציבוריות, צוותים משפטיים / יחסי ציבור / ציות
- ניטור והתראות כמעט בזמן אמת בעדיפות גבוהה
- טיפול בעריכות רגישות, מחלוקות וסיכוני מחיקה
- גישת ממשל מבוססת-סיכון
- סיכום מנהלים רבעוני ויומן פעילות
- ציפיות תגובה מוגדרות (מונחות SLA)
בנו את הצעת המחיר שלכם
מחשבון אינטראקטיבי לתיקי שפות מרובות
שפת בסיס + מהדורות נוספות + תמיכה שנתית + מודולי ביקורת Wikidata / AI אופציונליים. הנחת חבילה לשפות מרובות; הנחת נפח סוכנות בנוסף. הצעת מחיר אינדיקטיבית בזמן אמת.
אינטראקטיבי
הרכיבו את הצעת המחיר שלכם
מחירים מנחים — הצעת המחיר הסופית ניתנת לאחר הערכת המקורות.
מהדורות שפות ויקיפדיה
מחיר לפי שפה — 160 מהדורות, 4 רמות
חפשו לפי שם שפה, קוד ISO, אזור או מדינה. ניואנסים ספציפיים לשפה (FlaggedRevs, קושי מתינות) מיידעים את תוכנית המסירה שלנו אך לא את המחיר הבסיסי.
ארבע רמות
המחיר משקף את קושי בדיקת המקורות ומתינות הקהילה בכל מהדורה — לא שיפוט ערך.
רמה 1
11 מהדורות
חברה: €1,930 / €1,450 · אישי: €1,300 / €1,100
אנגלית בראש; גרמנית, הולנדית, איטלקית, רוסית, ערבית, סינית, הינדי ברמה 1 הנמוכה יותר.
רמה 2
40 מהדורות
חברה: €1,220 · אישי: €1,000
אוקראינית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, פולנית, יפנית, קוריאנית, עברית, הונגרית, פינית ועוד.
רמה 3
59 מהדורות
חברה: €780 · אישי: €780
קטלנית, סוואהילית, אינדונזית, סרבית, רומנית, בנגלית, טמילית, טלוגו, מלאיאלם ואחרות.
רמה 4
50 מהדורות
חברה: €600 · אישי: €550
אפריקאנס, זולו, האוסה, קזחית, טג'יקית, ג'אווית, טגאלוג, קצ'ואה, מאורית ועוד.
160 גרסאות תואמות את הסינון שלכם.
| שפה | ויקי | דרגה | חברה | אישי | אזור |
|---|---|---|---|---|---|
| אנגלית | en | T1 | €1,930 | €1,300 | גלובלי |
| גרמנית | de | T1 | €1,450 | €1,100 | אירופה |
| הולנדית | nl | T1 | €1,450 | €1,100 | אירופה |
| איטלקית | it | T1 | €1,450 | €1,100 | אירופה |
| רוסית | ru | T1 | €1,450 | €1,100 | אירופה, אסיה |
| ערבית | ar | T1 | €1,450 | €1,100 | המזרח התיכון, צפון אפריקה |
| דנית | da | T1 | €1,450 | €1,100 | אירופה |
| טורקית | tr | T1 | €1,450 | €1,100 | אירופה, המזרח התיכון (אנטוליה) |
| סינית | zh | T1 | €1,450 | €1,100 | אסיה (מזרח אסיה) |
| תאית | th | T1 | €1,450 | €1,100 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| הינדי | hi | T1 | €1,450 | €1,100 | אסיה (דרום אסיה) |
| אוקראינית | uk | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| צרפתית | fr | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה, אפריקה, צפון אמריקה |
| אנגלית פשוטה | simple | T2 | €1,220 | €1,000 | גלובלי (אינטרנט; מבוססת אנגלית) |
| פורטוגזית | pt | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה, דרום אמריקה, אפריקה |
| ספרדית | es | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה, דרום אמריקה, צפון אמריקה |
| פולנית | pl | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| יפנית | ja | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (מזרח אסיה) |
| קוריאנית | ko | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (מזרח אסיה) |
| עברית | he | T2 | €1,220 | €1,000 | המזרח התיכון |
| הונגרית | hu | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| פינית | fi | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| צ׳כית | cs | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| אסטונית | et | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| שוודית | sv | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| נורווגית | no | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| בסקית | eu | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| בולגרית | bg | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| וולשית | cy | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| יוונית | el | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| סלובקית | sk | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| ליטאית | lt | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| סלובנית | sl | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| נורווגית נינורסק | nn | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| לטבית | lv | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| לוקסמבורגית | lb | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| אירית | ga | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| איסלנדית | is | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| פריזית מערבית | fy | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| סקוטית | sco | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה |
| גאורגית | ka | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (הקווקז / מערב אסיה) |
| ארמנית | hy | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (הקווקז / מערב אסיה) |
| קנטונזית | zh-yue | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (מזרח אסיה) |
| מונגולית | mn | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (מזרח/מרכז אסיה) |
| מין נאן | zh-min-nan | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (מזרח/דרום-מזרח אסיה) |
| וייטנאמית | vi | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| בורמזית | my | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| אספרנטו | eo | T2 | €1,220 | €1,000 | גלובלי / תפוצה |
| פרסית | fa | T2 | €1,220 | €1,000 | המזרח התיכון, אסיה (מרכז/דרום-מערב אסיה) |
| יידיש | yi | T2 | €1,220 | €1,000 | אירופה, צפון אמריקה, המזרח התיכון (תפוצה) |
| סינית קלאסית | zh-classical | T2 | €1,220 | €1,000 | אסיה (מזרח אסיה; תקן כתוב היסטורי) |
| קטלאנית | ca | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| סווהילית | sw | T3 | €780 | €700 | אפריקה (מזרח אפריקה) |
| אזרית | az | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום הקווקז / מערב אסיה) |
| אינדונזית | id | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| מלאית | ms | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| סבואנו | ceb | T3 | €780 | €700 | אסיה |
| סרבית | sr | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| רומנית | ro | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| פריזית צפונית | frr | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| מלטזית | mt | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| סאמית צפונית | se | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| אמהרית | am | T3 | €780 | €700 | אפריקה (קרן אפריקה) |
| ערבית מרוקאית | ary | T3 | €780 | €700 | אפריקה (צפון אפריקה) |
| ערבית מצרית | arz | T3 | €780 | €700 | אפריקה (צפון אפריקה) |
| אויגורית | ug | T3 | €780 | €700 | אסיה (מרכז/מזרח אסיה) |
| סרבו-קרואטית | sh | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| בלארוסית | be | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| קרואטית | hr | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| גליסית | gl | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| לאדינית | lld | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| מקדונית | mk | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| אסטורית | ast | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| אלבנית | sq | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| בוסנית | bs | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| אוקסיטנית | oc | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| גרמנית תחתית | nds | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| לומברדית | lmo | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| פיימונטזית | pms | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| ונציאנית | vec | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| שלזית | szl | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| אראגונית | an | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| אלמאנית | als | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| בווארית | bar | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| סיציליאנית | scn | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| טטרית של קרים | crh | T3 | €780 | €700 | אירופה, אסיה (ערבת אירואסיה / הים השחור) |
| חמרית | km | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| לימבורגית | li | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| נאפוליטנית | nap | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| ליגורית | lij | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| טרנטינית | roa-tara | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| קורסיקאית | co | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| פלמית מערבית | vls | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| סקסונית תחתית (הולנד) | nds-nl | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| סרדינית | sc | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| קלנית | ksh | T3 | €780 | €700 | אירופה |
| מין דונג | cdo | T3 | €780 | €700 | אסיה (מזרח אסיה) |
| וו | wuu | T3 | €780 | €700 | אסיה (מזרח אסיה) |
| אורדו | ur | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| טמילית | ta | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| בנגלית | bn | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| טלוגו | te | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| מארתי | mr | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| מלאיאלאם | ml | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| פנג׳אבית מערבית | pnb | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| קאנאדה | kn | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| גוג׳ראטי | gu | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| נפאלית | ne | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| סינהלית | si | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום אסיה) |
| פשטו | ps | T3 | €780 | €700 | אסיה (דרום/מרכז אסיה) |
| בלארוסית (כתיב טרשקביצה) | be-tarask | T4 | €600 | €550 | אירופה |
| ברטונית | br | T4 | €600 | €550 | אירופה |
| קיניארואנדה | rw | T4 | €600 | €550 | אפריקה (האגמים הגדולים / מזרח אפריקה) |
| סומלית | so | T4 | €600 | €550 | אפריקה (קרן אפריקה) |
| מלגשית | mg | T4 | €600 | €550 | אפריקה (האוקיינוס ההודי / מדגסקר) |
| תמאזיע׳ת מרוקאית תקנית | zgh | T4 | €600 | €550 | אפריקה (צפון אפריקה) |
| אפריקאנס | af | T4 | €600 | €550 | אפריקה (דרום אפריקה) |
| זולו | zu | T4 | €600 | €550 | אפריקה (דרום אפריקה) |
| שׁונה | sn | T4 | €600 | €550 | אפריקה (דרום אפריקה) |
| סותו צפונית | nso | T4 | €600 | €550 | אפריקה (דרום אפריקה) |
| האוסה | ha | T4 | €600 | €550 | אפריקה (מערב אפריקה) |
| איגבו | ig | T4 | €600 | €550 | אפריקה (מערב אפריקה) |
| יורובה | yo | T4 | €600 | €550 | אפריקה (מערב אפריקה) |
| דגבני | dag | T4 | €600 | €550 | אפריקה (מערב אפריקה) |
| פולה | ff | T4 | €600 | €550 | אפריקה (מערב/מרכז סהל) |
| מינגרלית | xmf | T4 | €600 | €550 | אסיה (הקווקז / מערב אסיה) |
| אוסטית | os | T4 | €600 | €550 | אסיה (הקווקז / מערב אסיה) |
| אבחזית | ab | T4 | €600 | €550 | אסיה (הקווקז / מערב אסיה) |
| אוזבקית | uz | T4 | €600 | €550 | אסיה (מרכז אסיה) |
| קזחית | kk | T4 | €600 | €550 | אסיה (מרכז אסיה) |
| טג׳יקית | tg | T4 | €600 | €550 | אסיה (מרכז אסיה) |
| קירגיזית | ky | T4 | €600 | €550 | אסיה (מרכז אסיה) |
| טורקמנית | tk | T4 | €600 | €550 | אסיה (מרכז אסיה) |
| נווארית | new | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום אסיה) |
| בישנופריה | bpy | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום אסיה) |
| ג׳אוונית | jv | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| סונדאנית | su | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| טגלוג | tl | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| באלינזית | ban | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| אילוקאנו | ilo | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| שאן | shn | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| אזרית דרומית | azb | T4 | €600 | €550 | המזרח התיכון / מערב אסיה |
| כורדית | ku | T4 | €600 | €550 | המזרח התיכון / מערב אסיה |
| כורדית מרכזית | ckb | T4 | €600 | €550 | המזרח התיכון / מערב אסיה |
| מאזנדראנית | mzn | T4 | €600 | €550 | המזרח התיכון / מערב אסיה |
| גילכית | glk | T4 | €600 | €550 | המזרח התיכון / מערב אסיה |
| זאזאקית (דימלי) | diq | T4 | €600 | €550 | המזרח התיכון / מערב אסיה |
| נאוואחו | nv | T4 | €600 | €550 | צפון אמריקה |
| קריאולית האיטית | ht | T4 | €600 | €550 | צפון אמריקה (הקריביים) |
| הינדי של פיג׳י | hif | T4 | €600 | €550 | אוקיאניה (האוקיינוס השקט) |
| מאורית | mi | T4 | €600 | €550 | אוקיאניה (האוקיינוס השקט) |
| קצ׳ואה | qu | T4 | €600 | €550 | דרום אמריקה |
| וואראי | war | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| מינאנגקבאו | min | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| ביקול מרכזית | bcl | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| בוגינזית | bug | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| גורונטאלו | gor | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| בניומאסאן | map-bms | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| אצ׳נזית | ace | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
| באנג׳ר | bjn | T4 | €600 | €550 | אסיה (דרום-מזרח אסיה) |
דגל · חבילה
מדף יחיד לרשת מקורות מנוהלת
ה-AI Reputation Stack מאגד את Wikipedia, Wikidata, ישויות רב-לשוניות, צפיפות מקורות וממשל לשכבת מוניטין מנוהלת אחת — Foundation (€2,490), Authority (€6,900) ו-Enterprise Reputation OS.
מתכננים השקה רב-לשונית?
ספרו לנו את השפות ואנו נחזור עם מחיר תיק (וגם לוח מסירה).