上下文来源链接
您的页面被加入主题相近条目的「来源」或「外部链接」部分,作为某项具体陈述的来源。条目得到佐证,您得到一次引用。
来自维基百科的链接 · 固定价格
我们不是「放一个反向链接」。我们找到维基百科中确实需要您的数据来佐证的条目,把您的页面作为引文加入来源列表:经您批准,如果编辑在 180 天内删除链接,我们负责替换。
Point-of-sale financing for small merchants grew faster than bank lending between 2022 and 2025, with volumes up by about a third across the EU.[11][12]
The revised regulation introduces a European Digital Identity Wallet that member states must offer by 2026.[6][7]
In European e-commerce, return rates reached about one in five orders in 2025[citation needed][4], with fashion the most affected category.[5]
01 您买到的是什么
维基百科的链接不会像广告那样出现在正文里。它起引文的作用:佐证条目中的一项陈述,并指向可以核实这项陈述的页面。我们用三种方式之一放置,三种方式都符合维基百科关于外部链接、可靠来源和引文的规则。
您的页面被加入主题相近条目的「来源」或「外部链接」部分,作为某项具体陈述的来源。条目得到佐证,您得到一次引用。
条目中有成千上万个已经打不开的来源。我们找到与您主题相关的失效链接,如果您的页面佐证的是同一项陈述,就用它替换。条目重新可以核实,您的链接保持有效。
规则: WP:LINKROT
我们用「Cite」工具,把您的页面作为脚注添加到已有的事实上,包括带有「需要来源」标记的位置。这是最有力的形式:链接绑定在句子上,而不是页面底部的列表上。
规则: WP:CITE
我们不做的事,因为一天之内就会被删除
02 价格包含什么
每条链接的价格是固定的。其中包含我们为每次放置完成的八项工作。
编辑找出您的页面确实能佐证内容的条目,并用表格呈现方案:条目、陈述、形式、浏览量,以及为什么选这个条目和这样的表述的简短理由。
由您选择启动哪些放置,并否决任何不符合品牌的条目。未经您批准,我们不做任何修改。
按该语言版本的编辑标准,放入主题相近条目的来源部分。
找出与您主题相关的过时或失效来源,如果您的页面佐证的是同一内容,就用它替换。
按维基百科的引文规则,用「Cite」工具把您的来源加到已有陈述上。
修改由在维基百科上有多年记录的编辑完成。放置在时间上错开:每个域名每月不超过 10 条。
条目、形式、日期,以及指向维基百科修改差异(diff)的链接:无需我们参与,您自己就能核实放置。
如果编辑在 180 天内删除链接,我们会在另一篇相关条目中免费重新放置。每次放置都处于监控之下。
每个域名每月不超过 10 条链接。不含指向您网站直接链接的有机融入单独评估:见第 07 部分。
03 价格
每条链接一个价格,无批量折扣,也不因「复杂」语言加价。1、5、10 条的套餐可在产品页在线购买。超过十条的部分,我们分摊到各个月:每个域名的数量上限保护的正是您自己的链接。
放置计划 每个域名每月最多 10 条
价格已含税。同一个域名每月最多 10 条链接;25 条链接意味着三个月的工作。 全部服务的完整价目表 →
04 流程
全部工作都通过一张批准表进行。每个候选条目在变成一次放置之前,您都看得到。
| 您的页面 | 维基百科条目 | 形式 | 浏览量/月 | 您 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| /report-2026 中小企业信贷报告 | Small business lending in Europe | 来源 | 4 200 | ✓ | live |
| /guide/eidas eIDAS 2.0 指南 | Electronic identification | 失效链接 | 9 800 | ✓ | 已替换 |
| /data/returns-2025 退货数据 | Reverse logistics | 事实引注 | 6 100 | ✓ | live |
| /report-2026 | Buy now, pay later | 来源 | 31 000 | × | 已否决 |
| /data/returns-2025 | Comercio electrónico en España (es) | 事实引注 | 2 700 | ✓ | live |
「Buy now, pay later」一行被您否决:主题相近,但该条目讲的是竞争对手。「Electronic identification」一行在被删除后,已在 180 天内换成另一个条目。
05 游戏规则
维基百科上的外部链接,只在对条目有用的时间内存在。巡查员和机器人会检查每一次新修改。下面是他们会删除什么、保留什么,以及我们的数量上限和锚文本规则为什么是现在这样。
Consumers increasingly use [https://shop-loans.example best online lending service] for small purchases.
Consumers increasingly use [https://shop-loans.example best online lending service] for small purchases.
…grew by about a third.<ref>https://shop-loans.example/apply-now</ref>
…grew by about a third.<ref>https://shop-loans.example/apply-now</ref>
…grew by about a third.<ref>{{cite web |url=https://your-site.com/report-2026 |title=European SME Lending Report 2026}}</ref>
我们盯着每一条链接。如果编辑在 180 天内删除,我们会在另一篇相关条目中免费重新放置。每条链接替换一次,在同一语言版本或相邻语言版本的另一篇相关条目中进行。如果您的页面不再存在,或改动后不再佐证任何内容,则不适用替换:来源必须始终是来源。
06 语言版本
每个语言版本都有自己的子域名和自己的域名评级。这七个版本权威度领先,覆盖最大的搜索受众;我们可以在合作的 165 个版本中的任何一个放置。在英语、德语、意大利语、俄语、阿拉伯语、土耳其语和波兰语的维基百科中,我们不放置链接:那里对外部链接的巡查最严,没有一次放置能存活 180 天。
| 版本 | 域名 | DR | 受众 | |
|---|---|---|---|---|
| Simple English | simple.wikipedia.org | 92 | 全球的英语读者,常被 AI 回答引用 | 在此订购 → |
| 西班牙语 | es.wikipedia.org | 91 | 西班牙和拉丁美洲 | 在此订购 → |
| 法语 | fr.wikipedia.org | 91 | 法国、比利时、瑞士、加拿大、非洲 | 在此订购 → |
| 日语 | ja.wikipedia.org | 90 | 日本 | 在此订购 → |
| 葡萄牙语 | pt.wikipedia.org | 89 | 巴西、葡萄牙 | 在此订购 → |
| 中文 | zh.wikipedia.org | 89 | 台湾、香港、新加坡、海外华人 | 在此订购 → |
| 荷兰语 | nl.wikipedia.org | 88 | 荷兰、弗拉芒大区 | 在此订购 → |
DR = Ahrefs Domain Rating,核实于 06.2026,定期复查。受众为描述性说明,并非实测数据。
| 语言 | 域名 | Ahrefs DR | Moz DA |
|---|---|---|---|
| Breton | br.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Thai | th.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Japanese | ja.wikipedia.org | 93 | 93 |
| Chinese | zh.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Dutch | nl.wikipedia.org | 91 | 93 |
| French | fr.wikipedia.org | 91 | 95 |
| Indonesian | id.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Persian | fa.wikipedia.org | 91 | 94 |
| Portuguese | pt.wikipedia.org | 91 | 96 |
| Spanish | es.wikipedia.org | 91 | 96 |
| Swedish | sv.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Hindi | hi.wikipedia.org | 90 | 100 |
| Simple English | simple.wikipedia.org | 90 | 93 |
| Ukrainian | uk.wikipedia.org | 90 | 93 |
| Bengali | bn.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Bulgarian | bg.wikipedia.org | 89 | 97 |
| Croatian | hr.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Czech | cs.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Danish | da.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Finnish | fi.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Greek | el.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Hebrew | he.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Hungarian | hu.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Korean | ko.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Malay | ms.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Norwegian (Bokmål) | no.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Romanian | ro.wikipedia.org | 89 | 80 |
| Serbian | sr.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Vietnamese | vi.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Abkhazian | ab.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Alemannic | als.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aragonese | an.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aramaic | arc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Armenian | hy.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aromanian | roa-rup.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Arpitan | frp.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Assamese | as.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Asturian | ast.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Avaric | av.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bashkir | ba.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Basque | eu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bavarian | bar.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Belarusian | be.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Belarusian (Taraškievica) | be-tarask.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bislama | bi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bosnian | bs.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Cantonese | zh-yue.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Catalan | ca.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Church Slavic | cu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Chuvash | cv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Colognian | ksh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Cornish | kw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Corsican | co.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Eastern Mari | mhr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Emiliano-Romagnolo | eml.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Erzya | myv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Esperanto | eo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Extremaduran | ext.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Faroese | fo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Fijian | fj.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Friulian | fur.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gagauz | gag.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Galician | gl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Georgian | ka.wikipedia.org | 87 | 97 |
| Guarani | gn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gujarati | gu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Hawaiian | haw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Icelandic | is.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ido | io.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Iloko | ilo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Inari Sami | smn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ingush | inh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Interlingua | ia.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Interlingue | ie.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Irish | ga.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Javanese | jv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kabardian | kbd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kalmyk | xal.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kannada | kn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Karachay-Balkar | krc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kashubian | csb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Komi | kv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Komi-Permyak | koi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ladino | lad.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lak | lbe.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Latin | la.wikipedia.org | 87 | 94 |
| Latvian | lv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lezghian | lez.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ligurian | lij.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Limburgish | li.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lingua Franca Nova | lfn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Literary Chinese | zh-classical.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lithuanian | lt.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Livvi-Karelian | olo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lojban | jbo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lombard | lmo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Low German | nds.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Low Saxon | nds-nl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lower Sorbian | dsb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Luxembourgish | lb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Macedonian | mk.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Malayalam | ml.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Maltese | mt.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Manipuri | mni.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Manx | gv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Marathi | mr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mazanderani | mzn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mirandese | mwl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Moksha | mdf.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mongolian | mn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Māori | mi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Nahuatl | nah.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Navajo | nv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Neapolitan | nap.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Nepali | ne.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Newari | new.wikipedia.org | 87 | 95 |
| Norman | nrm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Frisian | frr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Sami | se.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Norwegian Nynorsk | nn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Novial | nov.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Odia | or.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Old English | ang.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ossetic | os.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Palatine German | pfl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pali | pi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pampanga | pam.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pangasinan | pag.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Papiamento | pap.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pennsylvania German | pdc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Picard | pcd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Piedmontese | pms.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Punjabi | pa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Quechua | qu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Romansh | rm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Russia Buriat | bxr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Rusyn | rue.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Samoan | sm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Samogitian | bat-smg.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sanskrit | sa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sardinian | sc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Saterland Frisian | stq.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Scots | sco.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Scottish Gaelic | gd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Serbo-Croatian | sh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sicilian | scn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Silesian | szl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sinhala | si.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Slovak | sk.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Slovenian | sl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sundanese | su.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Swahili | sw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tagalog | tl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tahitian | ty.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tamil | ta.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tarantino | roa-tara.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Telugu | te.wikipedia.org | 87 | 91 |
| Tibetan | bo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tok Pisin | tpi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tongan | to.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tuvinian | tyv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Udmurt | udm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Upper Sorbian | hsb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Venetian | vec.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Veps | vep.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Volapük | vo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Võro | fiu-vro.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Walloon | wa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| West Flemish | vls.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Armenian | hyw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Frisian | fy.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Mari | mrj.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Yakut | sah.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Yiddish | yi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Zeelandic | zea.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Azerbaijani | az.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Estonian | et.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Occitan | oc.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Welsh | cy.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Acehnese | ace.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Afrikaans | af.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Albanian | sq.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Amharic | am.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Angika | anp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Atayal | tay.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Atikamekw | atj.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Awadhi | awa.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Aymara | ay.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Balinese | ban.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Banjar | bjn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Banyumasan | map-bms.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Batak Mandailing | btm.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Betawi | bew.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bhojpuri | bh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bishnupriya | bpy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Buginese | bug.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Burmese | my.wikipedia.org | 84 | 95 |
| Cebuano | ceb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Bikol | bcl.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Dusun | dtp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Kanuri | knc.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Kurdish | ckb.wikipedia.org | 84 | 95 |
| Chavacano | cbk-zam.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Chechen | ce.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Crimean Tatar | crh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Dagbani | dag.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Dimli | diq.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Divehi | dv.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Doteli | dty.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Egyptian Arabic | arz.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ewe | ee.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Fiji Hindi | hif.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Fon | fon.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Fula | ff.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gan | gan.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ganda | lg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ghanaian Pidgin | gpe.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gilaki | glk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Goan Konkani | gom.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gorontalo | gor.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gun | guw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Haitian Creole | ht.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hakka Chinese | hak.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hausa | ha.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Iban | iba.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Igbo | ig.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Jamaican Creole English | jam.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kabiye | kbp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kabyle | kab.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kara-Kalpak | kaa.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kashmiri | ks.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kazakh | kk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Khmer | km.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kikuyu | ki.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kinyarwanda | rw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Komering | kge.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kongo | kg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kotava | avk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kurdish | ku.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kyrgyz | ky.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ladin | lld.wikipedia.org | 84 | 100 |
| Lao | lo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Lingala | ln.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Madurese | mad.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Maithili | mai.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Malagasy | mg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Minangkabau | min.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mindong | cdo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mingrelian | xmf.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Minnan | zh-min-nan.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mon | mnw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Moroccan Arabic | ary.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Nias | nia.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Nigerian Pidgin | pcm.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Northern Sotho | nso.wikipedia.org | 84 | 93 |
| N’Ko | nqo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Oromo | om.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Pa'O | blk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Pashto | ps.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sakizaya | szy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Santali | sat.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Saraiki | skr.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Shan | shn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Shona | sn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sindhi | sd.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Somali | so.wikipedia.org | 84 | 93 |
| South Azerbaijani | azb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Southern Dagaare | dga.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Southern Sotho | st.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tachelhit | shi.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tajik | tg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Talysh | tly.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Taroko | trv.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tatar | tt.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tetum | tet.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tswana | tn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tulu | tcy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tumbuka | tum.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Turkmen | tk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Twi | tw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tyap | kcg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Urdu | ur.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Uyghur | ug.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Uzbek | uz.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Waray | war.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Western Punjabi | pnb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Wolof | wo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Wu | wuu.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Xhosa | xh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Yoruba | yo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Zhuang | za.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Zulu | zu.wikipedia.org | 84 | 93 |
完整索引,不含我们不放置链接的七个版本。数据采用 CC BY 4.0 协议。 下载 CSV ↓
07 有机融入
当还没有您自己的条目、也缺少撰写条目所需的来源时,可以在维基百科已有内容中提及公司:放入行业列表、对比表,或作为综合性条目中的一项事实。这不是指向您网站的链接:链接指向已经报道过您的独立媒体。
我们在相关的综合性条目中提及公司,并链接到已介绍过公司的独立来源。链接指向该来源,而不是您的网站。
Automated loans include point-of-sale services offered by financial technology companies like Affirm, Klarna, Afterpay, and Your Company.[18]
如果有合适的列表或对比表,我们会连同事实一起加入公司:产品类型、类别、地区、支持的功能、主要特征。
| Tool | Web | SaaS | License |
|---|---|---|---|
| Asana | Yes | Yes | Proprietary |
| Trello | Yes | Yes | Proprietary |
| Your Co. | Yes | Yes | Proprietary |
| Apache OFBiz | Yes | Yes | Apache |
08 为什么
维基百科的所有外部链接都带有 nofollow 属性。我们不承诺权重传递、搜索排名或在 AI 回答中被提及:这些不由我们决定。以下是来自维基百科的链接实际带来的东西。
维基百科是开放网络上被引用最多的域名之一。来源列表中的链接意味着,您的页面是作为来源通过了检验,而不是作为广告。
ChatGPT、Gemini、Perplexity 和 Google 的 AI Overviews 经常参考维基百科。被条目引用的页面,会进入生成回答所依据的来源范围。
点击脚注的读者是在找佐证,而不是找广告。这是一股不大但很精准的 referral 流量,来自该主题下访问量最高的页面之一。
条目中的来源不会像客座文章那样半年后消失。只要它还在佐证那项陈述,就会一直存在,而我们会盯着它 180 天。
Google 把 nofollow 称为提示,而不是禁令,我们也不把它算作承诺。搜索排名取决于很多因素;来自维基百科的链接增加的是对域名和实体的信任,而不是保证的飞跃。
在西班牙语、法语或日语版本中的放置,服务于当地市场和当地的 AI 回答。再配合 Wikidata 条目,会强化品牌实体,有助于知识面板。
09 FAQ
三种形式:相关条目「来源 / 外部链接」部分中的上下文来源;替换失效链接,前提是您的页面佐证的是同一项陈述;用「Cite」工具在已有句子中添加事实引注。三种都以编辑方式放置,并符合维基百科关于外部链接、可靠来源和引文的规则。
有。维基百科的所有外部链接确实都是 nofollow,我们不承诺权重传递。价值在于对域名和实体的信任:维基百科是开放网络上被引用最多的来源之一,通过了编辑审核的来源,人和 AI 助手都会读到。此外还有带着核实意图的 referral 流量,以及可能有助于 Google 知识面板的实体识别。
如果维基百科编辑在放置后 180 天内删除链接,我们会在另一篇相关条目中免费重新放置。在此期间,每次放置都处于监控之下。如果来源页面本身消失或内容发生变化,则不适用替换。
1 条链接:从提供网址到链接生效 5–7 天。五条套餐:7–14 天,十条套餐:10–21 天。放置在每个域名每月 10 条的上限内按时间错开,候选条目由您在任何修改之前批准。
最低订购量:1 条链接,价格 €130。价格固定:每条链接 €130,无批量折扣。1、5、10 条的套餐可在产品页在线购买。同一个域名每月最多 10 条链接,所以更大的数量会分摊到各个月。所有价格均已含税。
可以。我们用表格呈现候选条目,附上形式和浏览量,由您选择启动哪些放置。任何不符合品牌的条目都可以否决。未经您批准,我们不做任何修改。
继续阅读