Ресурси
Мовні версії Вікіпедії — довідник SEO-авторитету.
Шукайте Domain Rating, розмір аудиторії й регіональне охоплення для 30 найбільших версій Вікіпедії — плюс повний фільтрований індекс усіх 300 мовних розділів. Для SEO-команд, що скоупять багатомовну роботу чи беклінк-кампанії.
Дані
30 найбільших версій Вікіпедії за SEO-вагою
30 editions shown. DR = Ahrefs · DA = Moz — approximate, verified 2026-06.
| Edition | Domain | Ahrefs DR | Moz DA | Moderation | Audience | Region | Page from | Backlinks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Wikipedia | en.wikipedia.org | 94 | 94 | High | Global | Anglosphere + Global lingua franca | from €1,930 | Backlinks in this edition |
| Simple English Wikipedia | simple.wikipedia.org | 92 | 94 | Medium | Global (simpler English) | Global — sub-domain of EnWiki | Backlinks in this edition | |
| Spanish Wikipedia | es.wikipedia.org | 91 | 93 | Medium | ~500M speakers | Spain, Latin America, US | from €1,220 | Backlinks in this edition |
| German Wikipedia | de.wikipedia.org | 91 | 93 | High | ~100M speakers | DACH | from €1,450 | Backlinks in this edition |
| French Wikipedia | fr.wikipedia.org | 91 | 93 | High | ~280M speakers | France, Belgium, Switzerland, Canada, Africa | from €1,220 | Backlinks in this edition |
| Russian Wikipedia | ru.wikipedia.org | 90 | 92 | High | ~250M speakers | Russia, CIS | from €1,450 | Backlinks in this edition |
| Italian Wikipedia | it.wikipedia.org | 90 | 92 | Medium | ~65M speakers | Italy, Switzerland | from €1,450 | Backlinks in this edition |
| Japanese Wikipedia | ja.wikipedia.org | 90 | 92 | Medium | ~125M speakers | Japan | from €1,220 | Backlinks in this edition |
| Portuguese Wikipedia | pt.wikipedia.org | 89 | 91 | Medium | ~260M speakers | Portugal, Brazil, Angola, Mozambique | from €1,220 | Backlinks in this edition |
| Chinese Wikipedia | zh.wikipedia.org | 89 | 91 | Medium | ~1B speakers | China (blocked), Taiwan, Singapore, diaspora | from €1,450 | Backlinks in this edition |
| Polish Wikipedia | pl.wikipedia.org | 89 | 91 | Medium | ~45M speakers | Poland | Backlinks in this edition | |
| Dutch Wikipedia | nl.wikipedia.org | 88 | 90 | Medium | ~24M speakers | Netherlands, Belgium (Flanders) | from €1,450 | Backlinks in this edition |
| Arabic Wikipedia | ar.wikipedia.org | 88 | 90 | Medium | ~400M speakers | MENA | from €1,450 | Backlinks in this edition |
| Ukrainian Wikipedia | uk.wikipedia.org | 88 | 90 | Medium | ~40M speakers | Ukraine + diaspora | from €1,220 | Backlinks in this edition |
| Korean Wikipedia | ko.wikipedia.org | 87 | 90 | Medium | ~80M speakers | South Korea | Backlinks in this edition | |
| Hebrew Wikipedia | he.wikipedia.org | 87 | 90 | Medium | ~9M speakers | Israel | Backlinks in this edition | |
| Turkish Wikipedia | tr.wikipedia.org | 86 | 89 | Medium | ~85M speakers | Türkiye | Backlinks in this edition | |
| Hungarian Wikipedia | hu.wikipedia.org | 86 | 89 | Lower | ~13M speakers | Hungary | Backlinks in this edition | |
| Czech Wikipedia | cs.wikipedia.org | 86 | 89 | Lower | ~10M speakers | Czech Republic | Backlinks in this edition | |
| Finnish Wikipedia | fi.wikipedia.org | 86 | 89 | Lower | ~6M speakers | Finland | Backlinks in this edition | |
| Swedish Wikipedia | sv.wikipedia.org | 85 | 89 | Lower | ~10M speakers | Sweden, Finland (minority) | Backlinks in this edition | |
| Danish Wikipedia | da.wikipedia.org | 85 | 89 | Lower | ~6M speakers | Denmark | Backlinks in this edition | |
| Norwegian Wikipedia | no.wikipedia.org | 84 | 88 | Lower | ~5M speakers | Norway | Backlinks in this edition | |
| Greek Wikipedia | el.wikipedia.org | 84 | 88 | Lower | ~13M speakers | Greece, Cyprus | Backlinks in this edition | |
| Indonesian Wikipedia | id.wikipedia.org | 84 | 88 | Lower | ~200M speakers | Indonesia | Backlinks in this edition | |
| Hindi Wikipedia | hi.wikipedia.org | 83 | 88 | Lower | ~600M speakers | India | Backlinks in this edition | |
| Thai Wikipedia | th.wikipedia.org | 83 | 88 | Lower | ~70M speakers | Thailand | Backlinks in this edition | |
| Vietnamese Wikipedia | vi.wikipedia.org | 83 | 88 | Lower | ~95M speakers | Vietnam | Backlinks in this edition | |
| Persian (Farsi) Wikipedia | fa.wikipedia.org | 83 | 88 | Lower | ~110M speakers | Iran, Afghanistan, Tajikistan | Backlinks in this edition | |
| Catalan Wikipedia | ca.wikipedia.org | 82 | 88 | Lower | ~10M speakers | Catalonia, Balearic Islands, Andorra | Backlinks in this edition |
- Цифри Domain Rating (DR) — оцінки Ahrefs станом на початок 2026 і змінюються повільно. Сприймайте як ±2 пункти.
- Усі великі версії Вікіпедії спільні з коренем .wikipedia.org — беклінки з будь-якої несуть сигнал довіри батьківського домену.
- Цифри аудиторії — приблизні суми носіїв + L2, а не читачів Вікіпедії. Реальна читацька база для рідкісних мов значно менша.
- Нотатки про регіон — «де мова має інституційну присутність»; читачі Вікіпедії перетинають ці межі.
Відкриті дані: завантажити цю таблицю як CSV (30 розділів, звірено 2026-06, CC BY 4.0).
Повний індекс
Усі 300 мовних розділів Вікіпедії
Повний DR / DA-індекс усіх мовних розділів Вікіпедії з пошуком і фільтрами. Один цілісний знімок із ранішого вивантаження Ahrefs/Moz — значення «хвостових» розділів завищені й дрейфують із часом; звірені цифри для 30 найбільших розділів — у кураторській таблиці вище.
300 розділів показано
| Мова | Домен | Ahrefs DR | Moz DA |
|---|---|---|---|
| Abkhazian | ab.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Acehnese | ace.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Afrikaans | af.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Albanian | sq.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Alemannic | als.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Amharic | am.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Angika | anp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Arabic | ar.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Aragonese | an.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aramaic | arc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Armenian | hy.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Aromanian | roa-rup.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Arpitan | frp.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Assamese | as.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Asturian | ast.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Atayal | tay.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Atikamekw | atj.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Avaric | av.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Awadhi | awa.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Aymara | ay.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Azerbaijani | az.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Balinese | ban.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Banjar | bjn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Banyumasan | map-bms.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bashkir | ba.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Basque | eu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Batak Mandailing | btm.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bavarian | bar.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Belarusian | be.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Belarusian (Taraškievica) | be-tarask.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bengali | bn.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Betawi | bew.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bhojpuri | bh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bishnupriya | bpy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bislama | bi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Bosnian | bs.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Breton | br.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Buginese | bug.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Bulgarian | bg.wikipedia.org | 89 | 97 |
| Burmese | my.wikipedia.org | 84 | 95 |
| Cantonese | zh-yue.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Catalan | ca.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Cebuano | ceb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Bikol | bcl.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Dusun | dtp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Kanuri | knc.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Central Kurdish | ckb.wikipedia.org | 84 | 95 |
| Chavacano | cbk-zam.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Chechen | ce.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Chinese | zh.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Church Slavic | cu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Chuvash | cv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Colognian | ksh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Cornish | kw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Corsican | co.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Crimean Tatar | crh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Croatian | hr.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Czech | cs.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Dagbani | dag.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Danish | da.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Dimli | diq.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Divehi | dv.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Doteli | dty.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Dutch | nl.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Eastern Mari | mhr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Egyptian Arabic | arz.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Emiliano-Romagnolo | eml.wikipedia.org | 87 | 93 |
| English | en.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Erzya | myv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Esperanto | eo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Estonian | et.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Ewe | ee.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Extremaduran | ext.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Faroese | fo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Fiji Hindi | hif.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Fijian | fj.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Finnish | fi.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Fon | fon.wikipedia.org | 84 | 93 |
| French | fr.wikipedia.org | 91 | 95 |
| Friulian | fur.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Fula | ff.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gagauz | gag.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Galician | gl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gan | gan.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ganda | lg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Georgian | ka.wikipedia.org | 87 | 97 |
| German | de.wikipedia.org | 93 | 94 |
| Ghanaian Pidgin | gpe.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gilaki | glk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Goan Konkani | gom.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Gorontalo | gor.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Greek | el.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Guarani | gn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gujarati | gu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Gun | guw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Haitian Creole | ht.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hakka Chinese | hak.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hausa | ha.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Hawaiian | haw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Hebrew | he.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Hindi | hi.wikipedia.org | 90 | 100 |
| Hungarian | hu.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Iban | iba.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Icelandic | is.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ido | io.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Igbo | ig.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Iloko | ilo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Inari Sami | smn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Indonesian | id.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Ingush | inh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Interlingua | ia.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Interlingue | ie.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Irish | ga.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Italian | it.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Jamaican Creole English | jam.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Japanese | ja.wikipedia.org | 93 | 93 |
| Javanese | jv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kabardian | kbd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kabiye | kbp.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kabyle | kab.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kalmyk | xal.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kannada | kn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kara-Kalpak | kaa.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Karachay-Balkar | krc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kashmiri | ks.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kashubian | csb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kazakh | kk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Khmer | km.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kikuyu | ki.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kinyarwanda | rw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Komering | kge.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Komi | kv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Komi-Permyak | koi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Kongo | kg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Korean | ko.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Kotava | avk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kurdish | ku.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Kyrgyz | ky.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ladin | lld.wikipedia.org | 84 | 100 |
| Ladino | lad.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lak | lbe.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lao | lo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Latin | la.wikipedia.org | 87 | 94 |
| Latvian | lv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lezghian | lez.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ligurian | lij.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Limburgish | li.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lingala | ln.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Lingua Franca Nova | lfn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Literary Chinese | zh-classical.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lithuanian | lt.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Livvi-Karelian | olo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lojban | jbo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lombard | lmo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Low German | nds.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Low Saxon | nds-nl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Lower Sorbian | dsb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Luxembourgish | lb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Macedonian | mk.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Madurese | mad.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Maithili | mai.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Malagasy | mg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Malay | ms.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Malayalam | ml.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Maltese | mt.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Manipuri | mni.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Manx | gv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Māori | mi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Marathi | mr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mazanderani | mzn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Minangkabau | min.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mindong | cdo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mingrelian | xmf.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Minnan | zh-min-nan.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mirandese | mwl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Moksha | mdf.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Mon | mnw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Mongolian | mn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Moroccan Arabic | ary.wikipedia.org | 84 | 93 |
| N’Ko | nqo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Nahuatl | nah.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Navajo | nv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Neapolitan | nap.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Nepali | ne.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Newari | new.wikipedia.org | 87 | 95 |
| Nias | nia.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Nigerian Pidgin | pcm.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Norman | nrm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Frisian | frr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Sami | se.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Northern Sotho | nso.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Norwegian (Bokmål) | no.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Norwegian Nynorsk | nn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Novial | nov.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Occitan | oc.wikipedia.org | 85 | 93 |
| Odia | or.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Old English | ang.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Oromo | om.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Ossetic | os.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pa'O | blk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Palatine German | pfl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pali | pi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pampanga | pam.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pangasinan | pag.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Papiamento | pap.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Pashto | ps.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Pennsylvania German | pdc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Persian | fa.wikipedia.org | 91 | 94 |
| Picard | pcd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Piedmontese | pms.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Polish | pl.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Portuguese | pt.wikipedia.org | 91 | 96 |
| Punjabi | pa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Quechua | qu.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Romanian | ro.wikipedia.org | 89 | 80 |
| Romansh | rm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Russia Buriat | bxr.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Russian | ru.wikipedia.org | 91 | 94 |
| Rusyn | rue.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sakizaya | szy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Samoan | sm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Samogitian | bat-smg.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Sanskrit | sa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Santali | sat.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Saraiki | skr.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sardinian | sc.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Saterland Frisian | stq.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Scots | sco.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Scottish Gaelic | gd.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Serbian | sr.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Serbo-Croatian | sh.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Shan | shn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Shona | sn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sicilian | scn.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Silesian | szl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Simple English | simple.wikipedia.org | 90 | 93 |
| Sindhi | sd.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sinhala | si.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Slovak | sk.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Slovenian | sl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Somali | so.wikipedia.org | 84 | 93 |
| South Azerbaijani | azb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Southern Dagaare | dga.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Southern Sotho | st.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Spanish | es.wikipedia.org | 91 | 96 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Sundanese | su.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Swahili | sw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Swedish | sv.wikipedia.org | 91 | 93 |
| Tachelhit | shi.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tagalog | tl.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tahitian | ty.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tajik | tg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Talysh | tly.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tamil | ta.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tarantino | roa-tara.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Taroko | trv.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tatar | tt.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Telugu | te.wikipedia.org | 87 | 91 |
| Tetum | tet.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Thai | th.wikipedia.org | 96 | 97 |
| Tibetan | bo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tok Pisin | tpi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tongan | to.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Tswana | tn.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tulu | tcy.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tumbuka | tum.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Turkish | tr.wikipedia.org | 91 | 95 |
| Turkmen | tk.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tuvinian | tyv.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Twi | tw.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Tyap | kcg.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Udmurt | udm.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Ukrainian | uk.wikipedia.org | 90 | 93 |
| Upper Sorbian | hsb.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Urdu | ur.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Uyghur | ug.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Uzbek | uz.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Venetian | vec.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Veps | vep.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Vietnamese | vi.wikipedia.org | 89 | 93 |
| Volapük | vo.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Võro | fiu-vro.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Walloon | wa.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Waray | war.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Welsh | cy.wikipedia.org | 85 | 93 |
| West Flemish | vls.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Armenian | hyw.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Frisian | fy.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Mari | mrj.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Western Punjabi | pnb.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Wolof | wo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Wu | wuu.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Xhosa | xh.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Yakut | sah.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Yiddish | yi.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Yoruba | yo.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Zeelandic | zea.wikipedia.org | 87 | 93 |
| Zhuang | za.wikipedia.org | 84 | 93 |
| Zulu | zu.wikipedia.org | 84 | 93 |
Відкриті дані: завантажити повний індекс як CSV (300 розділів, legacy-знімок, CC BY 4.0). Всі датасети: реєстр.
Як цим користуватися
Як обрати, у які версії інвестувати
Крок 1 — оберіть географію покупців
Випишіть 3–5 ринків, що важливі вашому бізнесу в наступні 12 місяців. Багатомовна Вікіпедія — рішення про покриття ринків, а не метрика марнославства.
Крок 2 — зіставте мови з ринками
Спершу англійська (якір + глобально). Потім домінантна мова кожного пріоритетного ринку. Не накопичуйте багато малих версій, що не збігаються з тим, де живуть ваші покупці.
Крок 3 — повторне використання джерел
Після англійської наступні версії повторно використовують більшість списку джерел. Граничні витрати на кожну додаткову версію падають на 20–40% — багатомовні портфелі значно дешевші за односмовну роботу.
Куди далі
Сторінки, які читачі відкривають після цієї
Зворотні посилання Wikipedia
Звідки почався цей пакет — тепер окрема сторінка.
Wikidata і граф знань
Структурований шар даних, що доповнює авторитетність сторінки.
Wikipedia, Wikidata та AI-пошук
Як авторитетність енциклопедії конвертується у видимість AI.
Wikipedia проти платної реклами
Довгостроковий актив проти орендованої уваги — 5-річний ROI.
Плануєте багатомовне покриття у Вікіпедії?
Надішліть мови, які ви таргетуєте — порахуємо портфель зі знижками за обсягом і проведемо вас редакційною послідовністю.